1.Общие сведения об организации отдыха детей и их оздоровления |
| 1.1. | Полное наименование организации отдыха детей и их оздоровления (далее – организация) без сокращений (включая организационно-правовую форму), идентификационный номер налогоплательщика | МБОУ «Шыгырданская СОШ имени профессора Э.З.Феизова» Батыревского района Чувашской Республики ИНН 2103005999 |
| 1.2. | Юридический адрес | 429360, Чувашская Республика, Батыревский район, с. Шыгырдан, улица Ленина,58 |
| 1.3. | Фактический адрес местонахождения, телефон, факс, адреса электронной почты и интернет-страницы | 429360,Чувашская Республика, Батыревский район, с. Шыгырдан, улица Ленина, 58 63-9-19, shygoosh-batyr@edu.cap.ru |
| 1.4. | Удаленность от ближайшего населенного пункта, расстояние до него от организации (в км) | 1,5 |
| 1.5. | Учредитель организации (полное наименование): | администрация Батыревского района |
|
| - адрес | с. Батырево, пр. Ленина,5 а |
|
| - контактный телефон | 6-12-15 |
|
| - Ф.И.О. руководителя (без сокращений) | Глухов Николай Иванович |
| 1.6. | Собственник организации (полное имя/наименование): | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение |
|
| - адрес | с. Батырево, пр. Ленина,5 а |
|
| - контактный телефон | 6-12-15 |
|
| - Ф.И.О. руководителя (без сокращений) | Глухов Николай Иванович |
| 1.7. | Руководитель организации | директор школы |
|
| - Ф.И.О. руководителя (без сокращений) | Калайбашева Сания Саматовна |
|
| - образование | высшее |
|
| - стаж работы в данной должности | 5 лет |
|
| - контактный телефон | 63-4-17 |
| 1.8. | Тип организации, в том числе: |
|
|
| - загородный оздоровительный лагерь |
|
|
| - санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия |
|
|
| - оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей | + |
|
| - специализированный (профильный) лагерь (указать профиль) |
|
|
| - оздоровительно-образовательный центр |
|
|
| - иная организация отдыха и оздоровления детей (уточнить какя) |
|
| 1.9. | Документ, на основании которого действует организация (устав, положение) | Устав |
| 1.10. | Год ввода организации в эксплуатацию | 2008 |
| 1.11. | Период функционирования организации (круглогодично, сезонно) | сезонно |
| 1.12. | Проектная мощность организации (какое количество детей и подростков может принять одновременно) | 400 |
| 1.13. | Наличие проекта организации | + |
| 1.14. | Год последнего ремонта, в том числе: |
|
|
| - капитальный |
|
|
| - текущий |
|
| 1.15. | Количество смен | 2 |
| 1.16. | Длительность смен | 21 |
| 1.17. | Загрузка по сменам (количество детей): |
|
|
| - 1-я смена | 38 |
|
| - 2-я смена | 50 |
|
| - 3-я смена |
|
|
| - 4-я смена |
|
| 1.18. | Возраст детей и подростков, принимаемых организацией на отдых и оздоровление | от 6 до 18 |
| 1.19. | Здания и сооружения нежилого назначения: |
|
| Количество, этажность трехэтажное | Год постройки
2008 | Площадь (кв. м)
1556,9 | Степень износа % | На какое количество детей рассчитано 400
| Год последнего капитального ремонта
- |
| 1.20. | Наличие автотранспорта на балансе (количество единиц, марки), в том числе: |
|
|
| - автобусы |
|
|
| - микроавтобусы |
|
|
| - автотранспорт коммунального назначения |
|
| 1.21. | Территория: |
|
|
| - общая площадь земельного участка (га) |
|
|
| - площадь озеленения (га) | 0,5 га |
|
| - наличие насаждений на территории | + |
|
| - соответствие территории лагеря требованиям надзорных и контрольных органов (при наличии запрещающих предписаний, указать причины) | + |
|
| - наличие плана территории организации | + |
| 1.22. | Наличие водного объекта, в том числе его удаленность от территории лагеря: |
|
|
| - бассейн | 3 км |
|
| - пруд | 0,5 км |
|
| - река | 200 м |
|
| - озеро | 1 км |
|
| - водохранилище | 0,7 км |
|
| - море |
|
| 1.23. | Наличие оборудованного пляжа |
|
|
| - наличие ограждения в зоне купания |
|
|
| - оснащение зоны купания (наличие спасательных и медицинских постов, спасательных средств) |
|
|
| - наличие душевой |
|
|
| - наличие туалета |
|
|
| - наличие кабин для переодевания |
|
|
| - наличие навесов от солнца |
|
|
| - наличие пункта медицинской помощи |
|
|
| - наличие поста службы спасения |
|
| 1.24. | Обеспечение мерами пожарной и антитеррористической безопасности, в том числе: |
|
|
| - ограждение (указать какое) | металлическое |
|
| - охрана | + |
|
| - организация пропускного режима | + |
|
| - наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС) | + |
|
| - наличие автоматической пожарной сигнализация (АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной части | + |
|
| - наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей | + |
|
| - укомплектованность первичными средствами пожаротушения | + |
|
| - наличие источников наружного противопожарного водоснабжения (противопожарных водоемов), отвечающих установленным требованиям пожарной безопасности | + |
| 2. Сведения о штатной численности организации |
|
|
| Количество (чел.) | Образовательный уровень |
| По штату | В наличии | Высшее | Средне-специальное | Среднее |
|
| Штатная численность организации, в том числе: | 50 | 50 | 30 | 8 | 12 |
| 2.1. | Педагогические работники | 34 | 34 | 28 | 6 | - |
| 2.2. | Медицинские работники |
|
|
|
|
|
| 2.3. | Работники пищеблока |
|
|
|
|
|
| 2.4. | Административно-хозяйственный персонал | 4 | 4 | 3 | - | 1 |
| 2.5. | Другие (указать какие) |
|
|
|
|
|